Aua, selbst der Archie war besser als Dr. Martin
Wahlvorschlag 4: Aktive Bürger (Aktive Bürger)
Gültige Stimmen 38951
WV unveränd. gekennzeichnet 320
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 365
Bewerber-
Nr. Name, Vorname Stimmen Prozent
401 Dr. von Stetten, Klaus 6627 17,01%
405 Küspert, Horst 3084 7,92%
403 Cullmann, Klaus 2765 7,10%
406 Pötzsch, Ulrich 2741 7,04%
402 Neidhardt, Wolfgang 2537 6,51%
404 Meier, Klaus 1870 4,80%
411 Strößner, Detlef 1722 4,42%
408 Steeger, Reinhard 1598 4,10%
409 Bock, Gerhard 1516 3,89%
416 Netzsch, Sabine 1368 3,51%
407 Rössler, Gisela 1175 3,02%
414 Menne, Horst-Dieter 1073 2,75%
410 Pape, Martin 1067 2,74%
418 Stöhr, Adolf 1003 2,58%
412 Wolfram, Peter 942 2,42%
413 Thyroff, Michelle 936 2,40%
417 Achtziger, Wolfgang 933 2,40%
419 Glinski, Klaus 883 2,27%
420 Jülke, Ramona 882 2,26%
415 Dr. Kaiser, Wolfgang 840 2,16%
421 Leupold, Martin 812 2,08%
424 Swart, Rolf 807 2,07%
423 Bruer, Günter 721 1,85%
422 Gläßel, Siegfried 681 1,75%
Wahlvorschlag 1: CSU / Freie Wähler Selb (CSU / FWS)
Gültige Stimmen 69207
WV unveränd. gekennzeichnet 534
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 1155
Bewerber-
Nr. Name, Vorname Stimmen Prozent
101 Dr. Friedl, Hermann 6820 9,85%
102 Pruchnow, Rudolf 6721 9,71%
103 Eichinger, Peter 5032 7,27%
104 Grünling, Klaus 4870 7,04%
106 Benker, Erwin 3568 5,16%
110 Hippmann, Christine 3282 4,74%
105 Köhler, Jutta 3198 4,62%
109 Neupert, Willy 3037 4,39%
112 Rucker, Thomas 3031 4,38%
124 Sandner, Astrid 2850 4,12%
111 Schneider, Roland 2481 3,58%
113 Kiesl, Gerhard 2475 3,58%
107 Häußer, Matthias 2326 3,36%
117 Merz, Stefan 2124 3,07%
120 Schmidt, Max 2097 3,03%
108 Mayer, Otto 1957 2,83%
116 Rausch, Alfred 1781 2,57%
119 Goßler, Florian 1649 2,38%
115 Diesing, Sabine 1577 2,28%
122 Stegner, Stefan 1575 2,28%
118 Rogler, Matthias 1554 2,25%
114 Gronemeier, Ingrid 1467 2,12%
121 Plomer, Vera 1404 2,03%
123 Mack-Resch, Angelika 1312 1,90%
Wahlvorschlag 2: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Gültige Stimmen 36662
WV unveränd. gekennzeichnet 323
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 453
Bewerber-
Nr. Name, Vorname Stimmen Prozent
202 Schmid, Dorothea 4407 12,02%
203 Kirschneck, Rudolf 2813 7,67%
204 Fichter, Heidrun 2805 7,65%
205 Wejmelka, Walter 2351 6,41%
201 Flögel, Jürgen 2086 5,69%
219 Hammerschmidt, Kai 1998 5,45%
209 Bauriedel, Jörg 1597 4,36%
212 Wotzka, Klaus 1516 4,14%
213 Schlecht, Elke 1490 4,06%
207 Schertel, Elke 1398 3,81%
206 Helgert, Werner 1359 3,71%
215 Rahm, Manuela 1316 3,59%
208 Künzel, Werner 1295 3,53%
223 Tansev, Ayse 1177 3,21%
210 Hirschmann, Elli 1102 3,01%
218 Sümmerer, Kerstin 1037 2,83%
220 Aydin, Gülnur 1034 2,82%
211 Volkmer, Alfred 945 2,58%
217 Pöhlmann, Silke 902 2,46%
214 Honig, Robert 898 2,45%
216 Krank, Detlef 897 2,45%
222 Zeidler, Peter 884 2,41%
224 Mähner, Sven 684 1,87%
221 Katholing, Horst 529 1,44%