Ulee hat geschrieben:
Kein Geringerer als ÄndyPi ließ es sich nich nehmen, diesmal die Noten zu geben - wie ihr ja schon alle wisst.
M. Leupold ~~~ Note: 4,5 ||| Punkte: -2 ||| Punkte (gesamt): 2
Krafczyk ~~~ Note: 3,5 ||| Punkte: 2 ||| Punkte (gesamt): 6
Werner ~~~ Note: 4,5 ||| Punkte: -2 ||| Punkte (gesamt): 2
Wunderlich ~~~ Note: 4,0 ||| Punkte: 0 ||| Punkte (gesamt): 10
Kral ~~~ Note: 4,0 ||| Punkte: 3 (+11er) ||| Punkte (gesamt): 9
Engler ~~~ Note: 3,5 ||| Punkte: 6 (+TOR) ||| Punkte (gesamt): 18
Krätzer ~~~ Note: 5,0 ||| Punkte: -4 ||| Punkte (gesamt): 8
Simsek ~~~ Note: 2,5 ||| Punkte: 6 ||| Punkte (gesamt): 10
Kowalczyk ~~~ Note: 4,5 ||| Punkte: -2 ||| Punkte (gesamt): 9
Suchowierski << ~~~ Note: 5,5 ||| Punkte: -6 ||| Punkte (gesamt): 7
Draksl ~~~ Note: 4,5 ||| Punkte: -2 ||| Punkte (gesamt): 26
ab 77. Min. A. Leupold >> Einwechslung nach der 70. Minute, daher keine Bewertung ||| Punkte (gesamt): 0
die 2,5 sind wohl moralische Aufbauhilfe
